「香港のテニス事情」で、香港にどれだけ公立のテニスコートがあるのか調べてみました(もう三年半経っているので、情報が古くなっているかも知れませんが。)が、個人的な必要性もあってバドミントンコートも調べてみました。
地域 | 場所 | サイト数 | コート数 | サイトリスト | 地域 | 場所 | サイト数 | コート数 | サイトリスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港島 | 北東 | 5 | 30 | 詳細情報はこちら | 新界 | 葵涌 | 4 | 20 | 詳細情報はこちら | |
北西 | 9 | 61 | 詳細情報はこちら | 荃湾 | 4 | 28 | 詳細情報はこちら | |||
南西 | 4 | 24 | 詳細情報はこちら | 青衣 | 3 | 15 | 詳細情報はこちら | |||
南東 | 1 | 4 | 詳細情報はこちら | 将軍澳 | 3 | 15 | 詳細情報はこちら | |||
九龍 | 中央部 | 12 | 77 | 詳細情報はこちら | 沙田 | 3 | 15 | 詳細情報はこちら | ||
東部 | 11 | 64 | 詳細情報はこちら | 馬鞍山 | 2 | 14 | 詳細情報はこちら | |||
西部 | 6 | 44 | 詳細情報はこちら | 大埔 | 5 | 28 | 詳細情報はこちら | |||
離島 | 長州島 | 2 | 5 | 詳細情報はこちら | 上水 | 3 | 14 | 詳細情報はこちら | ||
ランタウ島 | 1 | 4 | 詳細情報はこちら | 元朗 | 4 | 27 | 詳細情報はこちら | |||
坪州島 | 1 | 4 | 詳細情報はこちら | 屯門 | 4 | 32 | 詳細情報はこちら |
テニスコートが50カ所、250コートだったのですが、バドミントンコートは、87カ所、525コートということで、テニスコートの約二倍ですね。香港は平らなところが貴重ですから、体育館作るにしても空間効率を考えて作っていますね。かなり多くの場所が、「ビルの下の方は生鮮食料品の市場、中程の所は町役場、一番上が体育館」という感じで作っているんですね。それ以外もショッピングセンターの横とかに作ってあったりして、それだけで作らない形にしています。人が集まるところに作ると来やすいということも狙っているのかもしれません。テニスコートの二倍というのは、香港のバドミントン人口を考えると少ないような印象があります。もっと増やした方がいいと思うのですが。町役場と一緒に作るということになると増やすのも案外難しいのかもしれませんが。
バドミントンコートの予約は、「香港のスポーツ施設オンライン予約」に書いたとおりですが、予約の難易度はテニスコートの比ではないです。週末のコートであれば、一ヶ月前に予約する必要がありますが、テニスコートは日曜のコートであっても、一日半位までの出遅れは大丈夫ですが、バドミントンコートだと土曜日のコートでも半日、日曜のコートだと一時間の出遅れでもう取れません。午前7時に予約可能期間が更新されるので、土曜日のコートだと一ヶ月前の金曜日の昼まで、日曜日のコートだと土曜日の午前8時位までに取らないと取れないということです。こと最近の話でいうと、2008年7月1日~9月30日までの3ヶ月間は北京オリンピック記念公共スポーツ施設無料キャンペーンとなった関係で、土曜日も日曜日も7時半までが勝負となりました。今、平日の予約状況も見てみたんですが、一ヶ月先も完璧に埋まっていて、平日といえど状況に大差ないと言えそうです。
Name | Address | Phone | Number of Courts |
---|---|---|---|
Hong Kong Island (North East) | |||
Chai Wan Sports Centre | Yee Shun Street, Chai Wan, Hong Kong | 28979144 | 12 |
Java Road Sports Centre | 99 Java Road, North Point, Hong Kong | 25169415 | 4 |
Quarry Bay Sports Centre | 7/F, Quarry Bay Municipal Services Building, 38 Quarry Bay Street, Quarry Bay, Hong Kong | 25620374 | 4 |
Island East Sports Centre | 52 Lei King Road, Sai Wan Ho, Hong Kong | 21514070 | 6 |
Sai Wan Ho Sports Centre | 2/F Sai Wan Ho Complex, 111 Shau Kei Wan Road, Sai Wan Ho, Hong Kong | 25697330 | 4 |
Hong Kong Island (North West) | |||
Hong Kong Park Sports Centre | 29, Cotton Tree Drive, Hong Kong | 25215072 | 8 |
Smithfield Sports Centre | 4/F, 12K Smithfield, Kennedy Town, Hong Kong | 28557321 | 8 |
Shek Tong Tsui Sports Centre | 5/F, Shek Tong Tsui Municipal Services Building, 470 Queen's Road West, Hong Kong | 28580541 | 8 |
Shueng Wan Sports Centre | Rm 1104, 11/F, Shueng Wan Manipak Services Building, No.345 Queen's Road, Central, Hong Kong | 28532574 | 8 |
Western Park Sports Centre | 18 Eastern Street North, Sai Ying Pun, Hong Kong | 28582493 | 12 |
Harbour Road Sports Centre | 27 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong | 28279684 | 8 |
Lockhart Road Sports Centre | 10/F UC Lockhart Road Complex, 225 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong | 28795521 | 3 |
Queen Elizabeth Stadium | 18 Oi Kwan Road, Wan Chai, Hong Kong | 25911331 | 3 |
Wond Nai Chung Sports Centre | 4/F Wong Nai Chung Complex, 2 Yuk Sau Street, Happy Valley, Hong Kong | 28918438 | 3 |
Hong Kong Island (South West) | |||
Apleichau Sports Centre | 8, Hung Shing Street, Apleichau, Hong Kong | 25540832 | 8 |
Wong Chuk Hang Sports Centre | 168 Wong Chuk Hang Road, Aberdeen, Hong Kong | 25536663 | 8 |
Aberdeen Sports Centre | 6/F Aberdeen Municipal Services Building, 203 Aberdeen Main Road, Aberdeen, Hong Kong | 25558909 | 4 |
Yue Kwong Road Sports Centre | 43 Yue Kwong Road, Aberdeen, Hong Kong | 25549132 | 4 |
Hong Kong Island (South East) | |||
Stanley Sports Centre | 6 Stanley Market Road, U/G, Hong Kong | 28135106 | 4 |
Kowloon (Centre) | |||
Hong Hum Municipal Services Building Sports Centre | 3-5/F, Hong Hum Municipal Services Building, 11 Ma Tau Wai Road, Hong Hum, Kowloon | 27650586 | 8 |
Kowloon City Sports Centre | 3/F, Kowloon City Municipal Services Building, 100 Nga Tsin Wai Road, Kowloon | 27161007 | 8 |
To Kwa Wan Sports Centre | 66, Ha Heung Road, To Kwa Wan, Kowloon | 23649285 | 8 |
Choi Hung Road Badminton Centre | 150 Choi Hung Road, Wong Tai Sin, Kowloon | 23262517 | 6 |
Choi Hung Road Sports Centre | 150 Choi Hung Road, Wong Tai Sin, Kowloon | 23262714 | 8 |
Chuk Yuen Sports Centre | Chuk Yuen North Estate, Chuk Yuen Road, Wong Tai Sin, Kowloon | 23243960 | 4 |
Morse Park Sports Centre | 40 Fung Mo Street, Wong Tai Sin, Kowloon | 23262207 | 4 |
Boundary Street Sport Centre No.1 | 200 Sai Yee Street, Mong Kok, Kowloon | 23809751 | 4 |
Boundary Street Sport Centre No.2 | 200 Sai Yee Street, Mong Kok, Kowloon | 23809751 | 4 |
Fa Yuen Street Sports Centre | Fa Yuen Street Municipal Services Building, 123A Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon | 23951501 | 3 |
Kwun Chung Sports Centre | 5-6/F, Kwun Chung Municipal Services Building, 17 Bowring Street, Jordan, Kowloon | 23021275 | 8 |
Kowloon Park Sports Centre | 22 Austin Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | 27243120 | 12 |
Kowloon (East) | |||
Chun Wah Road Sports Centre | Top Floor, Lok Nga Court Car Park, Chun Wah Road, Kwun Tong, Kowloon | 23181767 | 4 |
Hiu Kwong Street Sports Centre | 2, Hiu Kwong Street, Kwun Tong, Kowloon | 23470384 | 8 |
Kowloon Bay Sports Centre | 15, Kai Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon | 27509539 | 8 |
Lam Tin South Sports Centre | 170 Pik Wan Road, Lan Tin, Kowloon | 23799254 | 8 |
Ngau Tau Kok Road Sports Centre | 3/F Ngau Tau Kok Market Complex, 183 Ngau Tau Kok Road, Ngau Tau Kok, Kwun Tong, Kowloon | 27563466 | 4 |
Lei Yue Mun Sports Centre | 2/F Lei Yue Mun Municipal Services Building, 6 Lei Yue Mun Path, Yao Tong, Kowloon | 23493954 | 4 |
Shun Lee Tsuen Sports Centre | Shun Lee Tsuen Road, Kowloon | 29514136 | 8 |
Shui Wo Street Sports Centre | 8/F Shui Wo Street Complex, 9 Shui Wo Street, Kwun Tong, Kowloon | 27973350 | 4 |
Kai Tak East Sports Centre | 30 Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon | 23269940 | 4 |
Ngau Chi Wan Sports Centre | 1/F, Nagu Chi Wan Market, 11 Clear Water Bay Road, Wong Tai Sin, Kowloon | 23274915 | 4 |
Po Kong Village Road Sports Centre | 120 Po Kong Village Road, Wong Tai Sin, Kln | 23253585 | 8 |
Kowloon (West) | |||
Cheung Sha Wan Sports Centre | Hing Wah Street & Cheung Sha Wan Road, Kowloon | 27417287 | 4 |
Lai Chi Kok Park Sports Centre | No. 1 Lai Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon | 27452796 | 8 |
Pei Wo Street Sports Centre | 6/F Pei Ho Street Complex, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon | 27291010 | 8 |
Po On Road Sports Centre | 1/F & 2/F, Po On Road Complex, 325-329 Po On Road, Sham Shui Po, Kowloon | 27294237 | 4 |
Shek Kip Mei Park Sports Centre | 290 Nam Cheong Street, Shek Kip Mei, Sham Shui Po, Kowloon | 27847424 | 12 |
Tai Kok Tsui Sports Centre | 5-7/F., Tai Kok Tsui Municipal Services Building, 63 Fuk Tsun Street, Tai Kok Tsui, Kowloon | 23931084 | 8 |
New Territories (Kwai Chung) | |||
Osman Ramju Sadick Memorial Sports Centre | 176 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories | 24225610 | 8 |
North Kwai Chung Tang Shiu Kin Sports Centre | 292 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories | 24263269 24249494 |
4 |
Tai Wo Hau Sports Centre | 39 Tai Ha Street, Tai Wo Hau Estate, Kwai Chung, New Territories | 29202011 | 4 |
Lai King Sports Centre | 60, Lai Cho Road, Lai King Estate, Kwai Chung, New Territories | 27445678 | 4 |
New Territories (Tsuen Wan) | |||
Wai Tsuen Sports Centre | 6 Miu Kong Street, Tsuen Wan, New Territories | 2415262 | 8 |
Tsuen King Circuit Sports Centre | 38 Mei Wan Street, Tsuen Wan, New Territories | 24056960 | 4 |
Yeung Uk Sports Centre | 4/F Yeung Uk Road Complex, 45 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories | 24154445 | 8 |
Tsuen Wan West Sports Centre | 68 Hoi On Road, Tsuen Wan, New Territories | 24120904 | 8 |
New Territories (Tsing Yi) | |||
Cheung Fat Sports Centre | 4/F Cheung Fat Commercial Complex, Cheung Fat Estate, Tsing Yi, New Territories | 24335886 | 4 |
Fung Shue Wo Sports Centre | 10, Fung Shue Wo Road, Phase II, Tsing Yi Estate, Tsing Yi, New Territories | 24336523 | 3 |
Tsing Yi Sports Centre | 2/F., Tsing Yi Municipal Services Building, 38 Tsing Luk Street, Tsing Yi, New Territories | 24954631 | 8 |
New Territories (Tseung Kwan O) | |||
Po Lam Sports Centre | Po Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories | 27015918 27015933 |
3 |
Tsui Lam Sports Centre | Tsui Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories | 27031137 | 4 |
Tsueng Kwan O Sports Centre | 9, Wan Lung Road, Tseung Kwan O. New Territories | 27012317 | 8 |
New Territories (Sha Tin) | |||
Heng On Sports Centre | 4/F., Heng On Commercial Centre, Heng On Estate, Sha Tin, New Territories | 26420203 | 3 |
Mei Lam Sports Centre | Mei Lam Estate, Sha Tin, New Territories | 26959318 26959356 |
4 |
Yuen Wo Road Sports Centre | No.8 Yuen Wo Road, Sha Tin, New Territories | 26045987 26024042 |
8 |
New Territories (Ma On Shan) | |||
Hin Keng Sports Centre | Hin Keng Commercial Centre, Hin Keng Estate, Sha Tin, New Territories | 26058407 | 3 |
Ma On Shan Sports Centre | 14 On Chun Street , Ma On Shan, New Territories | 26311597 | 11 |
New Territories (Tai Po) | |||
Tai Po Sports Centre | 13 Ting Tai Road, Tai Po, New Territories | 26647222 | 8 |
Fu Shin Sports Centre | 6/F, Multi-Car Park, Fu Shin Estate, Tai Po, New Territories | 26614144 | 4 |
Tai Wo Sports Centre | Podium Level, Tai Wo Shopping Centre, Tai Po, New Territories | 26563398 | 4 |
Fu Heng Sports Centre | 1/F, Fu Heng Shopping Centre, Fu Heng Estate, Tai Po, New Territories | 26652753 | 4 |
Tai Po Hui Sports Centre | 6/F, Tai Po Complex, No.8 Heung Sze Wui Street, Tai Po,New Territories | 31839011 | 8 |
New Territories (Sheung Shui) | |||
Tin Ping Sports Centre | 3/F, Tin Ping Estate Shopping Centre, Tin Ping Estate, Sheung Shui, New Territories | 26733699 | 2 |
Lung Sum Avenue Sports Centre | 155 Jockey Club Road, Sheung Shui, New Territories | 26734433 26525626 |
8 |
Wo Hing Sports Centre | 8 Wo Ming Lane, Fanling, New Territories | 26697057 26697187 |
4 |
New Territories (Yung Long) | |||
Fung Kam Street Sports Centre | Fung Yau North Street, Yuen Long, New Territories | 24752334 24750052 |
8 |
Long Ping Sports Centre | Unit 202, 2/F., Long Ping Commercial Centre, Long Ping Estate, Yuen Long, New Territories | 24752404 24751444 |
3 |
Tin Shui Wai Sports Centre | No.1, Tin Pak Road, Tin Shui Wai, New Territories | 24464778 | 8 |
Tin Shui Sports Centre | No 7, Tin Shui Road, Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories | 24466609 | 8 |
New Territories (Tuen Mun) | |||
JC Tuen Mun Butterfly Beach Sports Centre | 11 Wu Shan Road, Tuen Mun, New Territories | 24657610 24657611 |
8 |
Yau Oi Sports Centre | 3 Hing On Lane, Tuen Mun, New Territories | 24508850 24508508 |
8 |
Tai Hing Sports Centre | 38 Tsing Chung Koon Road, Tuen Mun, New Territories | 24631260 24631248 |
8 |
Leung Tin Sports Centre | 4/F., CarPark Building, Tin King Estate, Tuen Mun, New Territories | 24671594 24671238 |
8 |
Cheung Chau Island | |||
Praya Street Sports Centre | 1/F, Cheung Chau Municipal Services Building, No.2 Tai Hing Tai Road, Cheung Chau | 29869861 29815409 |
1 |
Cheuang Chau Sports Centre | Nam She Tong, Cheung Chau | 29816285 29816296 |
4 |
Lantau Island | |||
Mui Wo Sports Centre | 1/F Mui Wo Municipal Services Building, No.9, Ngan Shek St., Lantau Island | 29842334 29842313 |
4 |
Peng Chau Island | |||
Peng Chau Sports Centre | Peng Chau Municipal Services Building, No. 6, Po Peng Street, Peng Chau | 29831271 | 4 |
(2008年 6月 9日 記)